Foram encontrados 105 pessoas filiadas ao PMDB (15) no município de MOTUCA / SP.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
---|---|---|
ABEL BOIAGO | 1775662***91 | 03/06/2001 |
ALESSANDRE MANOEL CARREIRA | 1996657***32 | 05/05/2001 |
ALMIR FIGUEIREDO | 0108094***16 | 27/07/2007 |
ANA LECIA DOS SANTOS BERNARDO | 2300422***83 | 07/05/2001 |
ANDERSON CARLOS DE SOUSA | 3474981***16 | 01/10/2007 |
ANTONIO LUIZ DA SILVA | 1397853***59 | 10/09/1984 |
ANTONIO THOMAZ DE AQUINO | 0108105***83 | 16/10/2014 |
APARECIDO PEREIRA RAMOS | 0428242***16 | 31/03/1992 |
ARLINDO DE FREITAS | 0108109***75 | 16/10/2014 |
AURORA MOREIRA DE MELO | 2740527***24 | 27/09/2015 |
BENEDITO MARCELO FRIAS FURTADO | 1905850***59 | 25/06/2007 |
CARLOS APARECIDO ALVES | 2995886***59 | 03/06/2001 |
CECILIA MARIA OLIVEIRA | 0108116***16 | 23/09/2015 |
CELENOCLATES TIAGO GUEVARA DE OLIVEIRA | 3409944***16 | 06/10/2011 |
CELSO TEIXEIRA ASSUMPÃÃO NETO | 0572775***75 | 16/09/2011 |
CLAUDETE DE MELLO FALVO | 0108117***32 | 16/10/2014 |
CLAUDIO ROBERTO FERNANDES GOUVEA | 1775650***75 | 02/05/2001 |
CLEONICE FERREIRA DO REGO | 2214926***83 | 05/05/2001 |
CRISTIANE DA SILVA VANZAN | 2214742***24 | 06/05/2001 |
CRISTIANE FAVERO FURTADO RODRIGUES RAIMUNDO | 2300543***67 | 25/06/2007 |
DELDEBIO FALVO | 0108120***16 | 16/10/2014 |
DEYVID SANTANA SANTOS | 4147659***59 | 13/02/2015 |
DIVINA APARECIDA DONIZETI ALVES DE MORAES | 2777324***91 | 03/06/2001 |
EDGARD CAMARGO RUSQUI | 0108124***83 | 06/05/2001 |
EDIMERCE MINALLI | 0101272***24 | 10/01/2012 |
ELIANA CARNEIRO SENA | 2300414***41 | 27/07/2007 |
ELIANA CRISTINA BARTOLOMEU DE OLIVEIRA | 0128137***83 | 05/04/1995 |
ELIAS ROSA DO NASCIMENTO | 0108126***16 | 16/10/2014 |
EMAIR JUNIO DE FREITAS | 2028966***41 | 25/06/2007 |
ERIKA CRISTINA VIZIACK | 1890023***16 | 26/09/2011 |
ERNESTO DE FREITAS FILHO | 0764653***59 | 16/10/2014 |
EVANDRO DE JESUS BRANDAO | 2918505***24 | 07/05/2001 |
EVILASIO MACARIO DO NASCIMENTO | 0541010***91 | 25/07/2001 |
FABIO DE MENEZES CHAVES | 2298821***16 | 06/10/2011 |
FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 2214771***41 | 23/09/2015 |
FLAVIA MOREIRA SPADAFORA DO AMARAL | 1697368***32 | 06/10/2011 |
FRANCIANE DA SILVA SANTOS | 2214747***16 | 25/09/2001 |
GENILDA MARIA MOURA DE OLIVEIRA | 0527346***41 | 30/09/2003 |
GILSON VIEIRA ALVES | 0108135***41 | 16/10/2014 |
GUSTAVO MINALLI DIAS DOS PASSOS | 3633713***16 | 29/09/2011 |
HAROLDO PETRAZZO | 0108136***32 | 16/10/2014 |
HELENA DO NASCIMENTO CORREIA CHAVES | 2214787***24 | 25/07/2001 |
IEDA MARIA DE FREITAS VIEIRA ALVES | 0108138***16 | 16/10/2014 |
IONE APARECIDA DE FREITAS | 0108139***75 | 16/10/2014 |
IRINEU MENDES FILHO | 0651179***16 | 16/10/1991 |
IVORENE MARIANO ALFENAS | 0108142***91 | 16/10/2014 |
IZILDA RIBEIRO RUSQUI | 0108144***08 | 02/05/2001 |
JEIDMAR ARAUJO SAMPAIO | 3633708***41 | 25/06/2007 |
JENIVALDO VASCONCELOS DIAS | 0143121***37 | 25/09/2001 |
JOAO DE MENEZES CHAVES | 1608145***67 | 25/07/2001 |
JOAO MARIA DE MORAES | 2018917***16 | 08/06/2001 |
JOAO VANZAN JUNIOR | 1775669***32 | 07/05/2001 |
JOSE ADRIANO DA SILVA MOURA | 2740701***67 | 01/09/1999 |
JOSE AILTON MOREIRA | 0108151***91 | 16/10/2014 |
JOSE FRANCISCO GNAND | 0108157***75 | 16/10/2014 |
JOSE LUIZ CHIQUITANI | 0108159***16 | 16/10/2014 |
JOSE ROBERTO VAZ DE LIMA | 0108163***08 | 16/10/2014 |
JOSE VAZ DE LIMA | 0108164***59 | 16/10/2014 |
JOSELI PAVÃO DE SOUZA | 2995841***59 | 13/04/2015 |
JOSUEL FLORENCIO DOS SANTOS | 2214744***16 | 02/05/2001 |
KEDER BONIFÃCIO SELIS | 3633663***75 | 17/08/2011 |
LEANDRO FERREIRA DE ARAUJO NETO | 3225596***24 | 28/09/2015 |
LUCIANO VANZAN | 2889890***67 | 05/05/2001 |
LUIS ARNALDO BONIFACIO BOTTESINI | 2978834***59 | 25/07/2013 |
LUZIA CHAVES DO NASCIMENTO | 0541115***67 | 25/07/2001 |
MARCELO APARECIDO MUNIZ MACHADO | 2214773***91 | 25/06/2007 |
MARCIEL MUNIZ MACHADO | 2298821***67 | 16/10/2014 |
MARCILAQUI DA SILVA | 1775675***24 | 08/09/2011 |
MARCIO DONIZETI MUNIZ MACHADO | 2300667***59 | 16/10/2014 |
MARCOS PAULO OLIVEIRA | 2300412***16 | 08/06/2001 |
MARCOS ROBERTO AMISTÃ | 1608148***08 | 28/09/2011 |
MARIA APARECIDA DE ALMEIDA BOIAGO | 0219950***20 | 12/05/2001 |
MARIA CRISTINA SARTORATTO CHIQUITANI | 0108182***16 | 16/10/2014 |
MARIA INES DE AQUINO | 0108187***59 | 16/10/2014 |
MARIA RIGUETO MARIANO | 0108190***32 | 16/10/2014 |
MARIA RITA CUOGO | 0108190***16 | 16/10/2014 |
MARILENE FAVERO FURTADO | 0106497***16 | 25/06/2007 |
MARLENE BERNARDETTI FASCINELLI DE FREITAS | 0108193***32 | 16/10/2014 |
MAURICIO RODRIGUES | 2354430***16 | 25/04/2011 |
MAURO LOURENCO ALFENAS | 0108194***75 | 16/10/2014 |
MAX VICENTE DE LIMA | 2300412***32 | 08/06/2001 |
MESSIAS RAFAEL MENEZES SANTOS | 2994717***24 | 25/09/2001 |
MOABI GARCIA DO NASCIMENTO | 3225598***24 | 24/07/2015 |
NADIR GOMES | 0108196***16 | 23/09/2015 |
PASCOAL FALVO FILHO | 0108205***75 | 16/10/2014 |
PATRICIA APARECIDA RODRIGUES GARCIA | 3682419***91 | 04/06/2014 |
PAULO SERGIO PINTO | 1775652***91 | 07/06/2001 |
REGIANE CRISTINA JANUARIO | 2300666***32 | 01/10/2015 |
RICARDO CHAVES PASSOS | 2918601***91 | 07/05/2001 |
ROSEMARI APARECIDA ALVES PINHEIRO | 2995886***08 | 07/06/2001 |
ROSEMARIE PERPETUA PEREIRA MAZZI | 0108211***08 | 16/10/2014 |
ROSEMEIRE FERREIRA | 1775670***24 | 24/09/2015 |
SANDOVAL JOAO DE SANTANA | 0664734***33 | 01/10/2007 |
SANDRO APARECIDO CORREA | 0764864***32 | 16/10/2014 |
SANTOS DA SILVA OLIVEIRA | 0108213***91 | 16/10/2014 |
SERGIA RIBEIRO BARBOSA | 0822964***13 | 08/10/2014 |
SILVIA LIDIANE FERNANDES GOUVEA | 2214925***08 | 16/10/2014 |
SILVIO DE OLIVEIRA CHAVES | 2214741***75 | 25/09/2001 |
SUELI MARINA GOMES | 0108220***67 | 25/06/2007 |
TANIA MARA GOMES | 0108221***32 | 29/09/1999 |
TATIANE DE MENEZES SANTOS | 2300422***16 | 25/09/2001 |
THAIS JESUS PESSOA MOREIRA | 3896826***83 | 26/09/2015 |
VALDEIR RODRIGUES PINHEIRO | 2995887***08 | 07/06/2001 |
VIVIANE APARECIDA MARQUES CORINA | 2300660***32 | 30/06/2014 |
ZACARIAS DOS REIS PEREIRA RAMOS | 2392046***16 | 13/04/2015 |
1 of 1